Клинкерные термопанели Техас 6 позволяет одновременно утеплить здание и придать ему стильный фасад с эффектом кирпичной кладки. Оттенок плитки имитирует натуральный кирпич с благородной текстурой, а внутренняя структура панели надёжно сохраняет тепло. Благодаря соединению «шип–паз» и лёгкому весу, монтаж можно выполнить быстро и даже самостоятельно. Панель устойчива к влаге, морозу, ультрафиолету и механическим повреждениям, а внешний вид сохраняется десятилетиями без ремонта.
Преимущества термопанелей для фасадной отделки
- Два в одном: теплоизоляция и декоративная отделка
- Простая установка без раствора и тяжёлой техники
- Защита фасада от дождя, снега, града и перепадов температур
- Экономия на материалах и работах до 40%
- Снижение теплопотерь до 30% в холодный сезон
- Универсальность — подходит и для фасада, и для цоколя
- Подходит под любые архитектурные стили и типы домов
Стоимость клинкерных термопанелей
| Наименование | 0.306 кв.м | Цена со скидкой | 0.612 кв.м | Цена со скидкой | 1 кв.м | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Термопанель с клинкерной плиткой ППС-30 | 760 руб | 684 руб | 2480 руб | 2232 руб | ||
| Термопанель с клинкерной плиткой ППС-50 | 800 руб | 720 руб | 1550 руб | 1395 руб | 2540 руб | 2286 руб |
| Термопанель с клинкерной плиткой ППС-60 | 840 руб | 756 руб | 1600 руб | 1440 руб | 2620 руб | 2358 руб |
| Термопанель с клинкерной плиткой ППС-70 | 880 руб | 792 руб | 1650 руб | 1485 руб | 2700 руб | 2430 руб |
| Термопанель с клинкерной плиткой ППС-80 | 920 руб | 828 руб | 1700 руб | 1530 руб | 2780 руб | 2502 руб |
| Термопанель с клинкерной плиткой ППС-90 | 960 руб | 864 руб | 1750 руб | 1575 руб | 2860 руб | 2574 руб |
| Термопанель с клинкерной плиткой ППС-100 | 1000 руб | 900 руб | 1800 руб | 1620 руб | 2940 руб | 2646 руб |









